Bagger in Bendorf
Preise für Bagger
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 420 - 980 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 9.500 m | 19.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 710 - 1.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel/elektrisch, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 15.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 660 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 9 - 10 m | 17.000 € - 33.000 € |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 1.000 - 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 9 m, Aushubradius: 12 m | 30.000 € - 57.000 € |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1.000 - 2.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 22.000 € - 150.000 € |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 530 - 860 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 6.700 m, Aushubradius: 11 - 9.300 m | 22.000 € - 62.000 € |
| Doosan DX300 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 5.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 11 m | 24.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320C | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 750 - 2.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6.600 m, Aushubradius: 9 - 9.700 m | 16.000 € - 35.000 € |
| Caterpillar 320CL | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 6.300 m | 16.000 € - 32.000 € |
| Caterpillar 320GC | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 670 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Biodiesel/Antrieb, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 32.000 € - 81.000 € |








