Bagger - Bremen
Preise für Bagger
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 420 - 960 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 11 m | 20.000 € - 54.000 € |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1.800 - 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 5 - 7 m, Aushubradius: 9 - 10 m | 16.000 € - 55.000 € |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 570 - 880 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 6.700 m, Aushubradius: 11 - 7.200 m | 21.000 € - 62.000 € |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 900 - 1.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 22.000 € - 130.000 € |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 1.100 - 2.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 m, Aushubradius: 10 - 12 m | 35.000 € - 59.000 € |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 700 - 1.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 9 - 10 m | 18.000 € - 26.000 € |
| Caterpillar 320CL | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 800 - 870 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 9.700 m | 15.000 € - 59.000 € |
| Caterpillar 320C | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 500 - 2.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6.400 m, Aushubradius: 10 - 9.700 m | 16.000 € - 35.000 € |
| Caterpillar 330D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 500 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6.800 m, Aushubradius: 11 - 9.800 m | 21.000 € - 65.000 € |
| Caterpillar 320BL | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 2.100 - 3.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 14.000 € - 24.000 € |




