Baumaschinen in Dassow
Preise für Baumaschinen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 5.700 - 15.000 km, Betriebsstunden: 880 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 37.000 € - 68.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 880 km, Betriebsstunden: 880 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 68.000 € |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 500 - 990 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Biodiesel/Antrieb, Nutzlast: 20.000 - 22.000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | 20.000 € - 53.000 € |
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 3.100 - 7.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 km/h | 15.000 € - 240.000 € |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 1.800 - 2.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 19.000 - 20.000 kg, Geschwindigkeit: 4 - 9 km/h | 17.000 € - 55.000 € |
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 950 - 1.100 km, Betriebsstunden: 500 - 680 M/Std., Kranmarke: XCMG, Nutzlast: 22.000 - 63.000 kg | 29.000 € - 3.700.000 € |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 620 - 910 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 29.000 - 36.000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | 21.000 € - 62.000 € |
| Caterpillar D7 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2.000 - 2.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 - 11 km/h | 16.000 € - 51.000 € |
| Caterpillar 320CL | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 800 - 960 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20.000 - 21.000 kg, Geschwindigkeit: 6 km/h | 15.000 € - 52.000 € |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 700 - 1.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 22.000 - 23.000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | 18.000 € - 29.000 € |








