Baumaschinen in Irxleben
Preise für Baumaschinen
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 2.300 - 8.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 25.000 kg, Geschwindigkeit: 4 - 5 km/h | 15.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 900 - 1.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20.000 - 24.000 kg, Geschwindigkeit: 6 km/h | 18.000 € - 95.000 € |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 690 - 1.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel/elektrisch, Nutzlast: 20.000 kg, Geschwindigkeit: 3 - 6 km/h | 16.000 € - 32.000 € |
| Caterpillar D7 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 4.000 km, Betriebsstunden: 500 - 2.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4/6x4/10x6 | 16.000 € - 51.000 € |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 660 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 22.000 - 23.000 kg, Geschwindigkeit: 6 km/h | 18.000 € - 43.000 € |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1.100 - 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 36.000 - 40.000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | 32.000 € - 59.000 € |
| XCMG XCT | Baujahr: 2022, Km-Stand: 1.300 - 19.000 km, Betriebsstunden: 2.900 - 3.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Gas, Kranmarke: XCMG | 34.000 € - 160.000 € |
| Caterpillar D8 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 810 - 2.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 10x6, Geschwindigkeit: 5 - 21 km/h | 16.000 € - 520.000 € |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 900 - 2.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 22.000 - 23.000 kg, Geschwindigkeit: 3 - 6 km/h | 22.000 € - 140.000 € |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 530 - 860 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 30.000 - 36.000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | 22.000 € - 64.000 € |






