Betonmaschinen in Leipzig
Preise für Betonmaschinen
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4 | 23.000 € |
| Volvo FM12 | Baujahr: 2004, Km-Stand: 510.000 - 700.000 km, Betriebsstunden: 330.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2/8x4 | 16.000 € - 32.000 € |
| Scania P320 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 250.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | 47.000 € - 48.000 € |
| Scania P410 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 180.000 - 270.000 km, Betriebsstunden: 2.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4 | 50.000 € - 150.000 € |
| Volvo FM 410 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 120.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Marke des Betonmischers: Liebherr | 46.000 € |
| MAN TGS 35.440 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 200.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 10x4, Federung: Feder/Luft | 130.000 € |
| Volvo FM 380 | Baujahr: 2004, Km-Stand: 260.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x4, Federung: Feder | 52.000 € |
| Renault C 430 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 180.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder | 60.000 € |
| MAN TGS 35.480 | Baujahr: 2016, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder, Marke des Betonmischers: Stetter | 140.000 € |
| Volvo FM 500 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 290.000 km, Kraftstoff: Diesel | 150.000 € |







