Toyota Elektro-Gabelstapler aus Polen
Preise für Toyota Elektro-Gabelstapler
| Toyota 8FBE | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 3.200 - 7.500 M/Std., Masttyp: Triplex/Duplex mit Freihub, Hubhöhe: 3 m | 7.800 € - 9.800 € |
| Toyota 7FBMF | Baujahr: 2006, Betriebsstunden: 3.200 - 4.900 M/Std., Hubhöhe: 3 m | 7.300 € - 35.000 € |
| Toyota 8FBET | Baujahr: 2013 | 9.300 € |
| Toyota SPE 120L | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 2.200 M/Std., Hubhöhe: 2 m | 3.400 € |
| Toyota 7FBMF25 | Baujahr: 2005, Betriebsstunden: 14.000 M/Std., Hubhöhe: 5 m, Gabellänge: 1 m | 7.800 € - 13.000 € |
| Toyota 7FBMF30 | Baujahr: 2012, Betriebsstunden: 5.700 M/Std., Hubhöhe: 3 m | 8.400 € |
| Toyota SPE 140L | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 4.300 M/Std., Masttyp: Duplex mit Freihub, Hubhöhe: 3 m | 3.500 € |
| Toyota 8FBMT45 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 7.100 M/Std., Gabellänge: 2 m | 15.000 € |
| Toyota 7FBMF35 | Baujahr: 2003, Betriebsstunden: 12.000 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Duplex, Hubhöhe: 4 m | 5.000 € |
| Toyota 7FBMF16 | Baujahr: 2006, Betriebsstunden: 8.300 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Triplex, Hubhöhe: 4 m | 5.900 € |


![Toyota [UltraForklifts] 8FBMT45 Long Forks *DISCOUNT!!* Elektro-Gabelstapler](https://img.linemedia.com/img/s/material-handling-equipment-electric-forklift-Toyota-UltraForklifts-8FBMT45-Long-Forks-DISCOUNT---1757500409943354799_common--25091013331619516900.jpg)


