Mercedes-Benz Fahrmischer Euro 5
Preise für Mercedes-Benz Fahrmischer
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 160.000 - 200.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder/Schraubenfeder/parabolisch | 62.000 € - 75.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 560.000 - 590.000 km, Kraftstoff: Diesel, Marke des Betonmischers: Liebherr | 32.000 € - 33.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 220.000 km, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder, Marke des Betonmischers: Liebherr | 70.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 230.000 - 380.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Marke des Betonmischers: Cifa/Stetter | 19.000 € - 56.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 11 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: parabolisch | 140.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4144 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 230.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Marke des Betonmischers: Cifa | 63.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 4145 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 10 - 11 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Antriebsart: Hinterradantrieb | 120.000 € - 130.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3246 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 150.000 - 160.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Marke des Betonmischers: Stetter | 64.000 € - 150.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3340 | Baujahr: 2025, Achsenkonfiguration: 6x4 | 130.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3743 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 230.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder | 140.000 € |








