Toyota 8FG Gas-Gabelstapler
Preise für Toyota 8FG Gas-Gabelstapler
| Toyota 02-8FG15 | Jahr: 2010, Betriebsstunden: 27.596 M/Std., Nutzlast: 1.500 kg, Kraftstoff: Gas, Masttyp: Duplex | 8.180 € |
| Toyota 06-8FG20F | Jahr: 2019, Betriebsstunden: 1.081 M/Std., Nutzlast: 2.000 kg, Kraftstoff: Gas, Hubhöhe: 4,7 m | 19.995 € |
| Toyota 10593 - 06-8FG30F | Jahr: 2019, Betriebsstunden: 7.008 M/Std., Nutzlast: 3.000 kg, Masttyp: Duplex, Hubhöhe: 3,3 m | 11.600 € |
| Toyota 11124 - 06-8FG18F | Jahr: 2016, Betriebsstunden: 2.825 M/Std., Nutzlast: 1.800 kg, Masttyp: Duplex, Hubhöhe: 3,7 m | 8.750 € |
| Toyota 11248 - 8FG40N8 | Jahr: 2016, Betriebsstunden: 7.096 M/Std., Nutzlast: 4.000 kg, Kraftstoff: Gas, Masttyp: Duplex mit Freihub | 18.500 € |
| Toyota 32-8FG20 | Jahr: 2019, Betriebsstunden: 3.265 M/Std. | 13.580 € |
| Toyota 8FG | Jahr: 2018, Betriebsstunden: 15.000 M/Std., Motorleistung: 38 PS (27.93 kW), Nutzlast: 2.500 kg, Kraftstoff: Gas | 9.202 € |
| Toyota 8FG15 | Jahr: 2017, Nutzlast: 1.500 kg, Kraftstoff: Gas/Benzin, Hubhöhe: 3 m | 11.020 € |
| Toyota 8FG50N | Jahr: 2020, Betriebsstunden: 1.260 M/Std., Nutzlast: 5.000 kg, Kraftstoff: Gas, Masttyp: ausziehbar | 11.700 € |
| Toyota 8FG60N | Jahr: 2020, Betriebsstunden: 2.976 M/Std., Nutzlast: 6.000 kg, Kraftstoff: Gas, Masttyp: ausziehbar | 15.200 € |
Hauptmerkmale von Toyota 8FG:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Machineryline gesammelt wurden.
Motorleistung
38 PS
-
52 PS
Nutzlast
1.500 kg
-
3.000 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Kraftstoff
Gas
86%
Gas/Benzin
9%
Geschwindigkeit
18 km/h
-
19 km/h
Masttyp
Triplex
47%
Duplex
42%
Standard
6%
Freihub
1.185 mm
-
1.650 mm
Hubhöhe
3,3 m
-
4,7 m
Gabellänge
1,1 m
-
1,2 m
Gabelbreite
90 mm
-
125 mm












