Kettenbagger in Karlsruhe
Preise für Kettenbagger
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 400 - 850 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 8 m | 20.000 € - 57.000 € |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2020, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Betriebsstunden: 1.200 - 2.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m | 16.000 € - 53.000 € |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 550 - 910 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 6.700 m | 22.000 € - 64.000 € |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht/neu, Betriebsstunden: 800 - 1.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m | 18.000 € - 25.000 € |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2020, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 1.100 - 2.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 m | 34.000 € - 56.000 € |
| Caterpillar 320CL | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 800 - 1.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m | 16.000 € - 62.000 € |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 910 - 1.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m | 22.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 330D | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Betriebsstunden: 500 - 890 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6.900 m | 22.000 € - 68.000 € |
| Caterpillar 320C | Baujahr: 2019, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 1.200 - 2.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6.600 m | 16.000 € - 23.000 € |
| Caterpillar 320BL | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 2.800 - 8.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 8 m | 15.000 € - 46.000 € |










