Kettenbagger aus Luxemburg
Preise für Kettenbagger
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 400 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 12 m | 20.000 € - 56.000 € |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 610 - 910 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 15.000 € - 31.000 € |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 500 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 6.700 m, Aushubradius: 11 - 6.200 m | 22.000 € - 64.000 € |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 700 - 1.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 9 - 10 m | 19.000 € - 26.000 € |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 1.100 - 2.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 8 m, Aushubradius: 10 - 12 m | 35.000 € - 57.000 € |
| Caterpillar 320CL | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 800 - 1.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 4.600 m | 16.000 € - 57.000 € |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 850 - 1.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 24.000 € - 120.000 € |
| Caterpillar 330D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 500 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6.800 m, Aushubradius: 11 - 9.800 m | 22.000 € - 68.000 € |
| Caterpillar 320C | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1.200 - 3.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 6.500 m, Aushubradius: 10 - 9.700 m | 17.000 € - 23.000 € |
| Caterpillar 320GC | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 670 - 1.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 32.000 € - 50.000 € |














