Minibagger - Berlin
Preise für Minibagger
| Caterpillar 305.5 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 790 - 1.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Benzin, Grabtiefe: 4 m, Aushubradius: 6 m | 10.000 € - 16.000 € |
| Hitachi ZX70 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 740 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 - 10 m, Aushubradius: 6 m | 11.000 € - 16.000 € |
| Komatsu PC55 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 1.100 - 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 m, Aushubradius: 6 m | 9.500 € - 43.000 € |
| Komatsu PC35 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 830 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 3 - 4 m, Aushubradius: 5 m | 7.100 € - 15.000 € |
| Komatsu PC56 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 560 - 1.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 - 6 m, Aushubradius: 6 m | 6.700 € - 14.000 € |
| JPC HT 12 | Baujahr: 2025, Betriebsstunden: 1 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 2 m | 3.600 € - 8.300 € |
| Komatsu PC78 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 900 - 1.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 - 5 m, Aushubradius: 6 m | 12.000 € - 13.000 € |
| Caterpillar 303.5 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 680 - 1.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 3 m, Aushubradius: 5 m | 12.000 € - 43.000 € |
| Komatsu PC70 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 490 - 1.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 m, Aushubradius: 6 m | 11.000 € - 15.000 € |
| Doosan DX60 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 880 - 1.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 4 m, Aushubradius: 6 m | 9.000 € - 13.000 € |
