Bagger in Bremen
Preise für Bagger
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 510 - 990 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Biodiesel/Antrieb, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 7.000 m | 20.000 € - 53.000 € |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 650 - 1.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 17.000 € - 29.000 € |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 620 - 910 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 - 6.700 m, Aushubradius: 11 - 9.300 m | 21.000 € - 62.000 € |
| Caterpillar 320CL | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 800 - 960 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 - 8.000 m | 15.000 € - 52.000 € |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 700 - 1.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 6 - 7 m, Aushubradius: 9 - 10 m | 18.000 € - 26.000 € |
| Caterpillar 320C | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1.000 - 2.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Biodiesel/Antrieb, Grabtiefe: 7 - 6.400 m, Aushubradius: 10 - 9.700 m | 15.000 € - 34.000 € |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 1.700 - 2.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 8 m, Aushubradius: 12 m | 35.000 € - 66.000 € |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 840 - 1.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 10 m | 23.000 € - 140.000 € |
| Doosan DX300 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 5.200 - 5.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 m, Aushubradius: 11 m | 24.000 € - 36.000 € |
| Caterpillar 330D | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 730 - 2.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Grabtiefe: 7 - 9 m, Aushubradius: 10 - 9.300 m | 22.000 € - 72.000 € |






