Mobilkrane in Stuttgart
Suchergebnisse:
16 Anzeigen
Anzeigen
16 Anzeigen: Mobilkrane in Stuttgart
Filter
Sortierung:
Anzeigendatum
Anzeigendatum
Teuerste zuerst
Günstigste zuerst
Baujahr - neueste zuerst
Baujahr - älteste zuerst
Km-Stand ⬊
Km-Stand ⬈
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2008
6.711 M/Std.
Motorleistung
135 kW (184 PS)
RÜKO GmbH Baumaschinen
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2023
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2022
27.739 km
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2024
9.816 km
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2016
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2003
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2007
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2010
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2015
90.220 km
Euro
Euro 6
Motorleistung
213 kW (290 PS)
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
8.000 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Feder
Fass Baumaschinen GmbH & Co. KG
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2015
120.100 km
Euro
Euro 6
Motorleistung
213 kW (290 PS)
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
8.000 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Feder
Fass Baumaschinen GmbH & Co. KG
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2023
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Mobilkran
2026
139 km
Verkäufer kontaktieren
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Suchergebnisse:
16 Anzeigen
Anzeigen
Preise für Mobilkrane
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 1.300 - 1.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4x4 | 34.000 € - 61.000 € |
| XCMG QY25 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 23.000 km, Betriebsstunden: 2.100 - 3.200 M/Std., Kranmarke: XCMG | 28.000 € - 120.000 € |
| XCMG QY50 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 1.400 - 1.700 km, Betriebsstunden: 1.300 - 2.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 41.000 € - 48.000 € |
| XCMG XCA | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 11.000 km, Betriebsstunden: 1.700 - 3.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 81.000 € - 410.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 60.000 - 93.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | 120.000 € - 130.000 € |
| XCMG QY70 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Kranmarke: XCMG | 49.000 € |
| Zoomlion ZTC | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 2.100 - 5.800 km, Betriebsstunden: 980 - 2.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 55.000 € - 130.000 € |
| Sany STC800 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht | 41.000 € - 58.000 € |
| XCMG XCT80 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 1.900 km, Betriebsstunden: 1.200 - 2.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 61.000 € - 74.000 € |
| Renault C 380 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 250.000 - 260.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x4 | 63.000 € - 65.000 € |















