Mobilkrane aus Polen
Preise für Mobilkrane
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 3.200 - 6.900 km, Betriebsstunden: 970 - 990 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/8x4 | 33.000 € - 47.000 € |
| XCMG QY50 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 2.200 - 11.000 km, Betriebsstunden: 880 - 1.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4/4x4x4 | 38.000 € - 45.000 € |
| XCMG QY25 | Baujahr: 2022, Kranmarke: XCMG | 28.000 € - 29.000 € |
| Zoomlion ZTC | Baujahr: 2022, Km-Stand: 2.600 - 11.000 km, Betriebsstunden: 1.000 - 1.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4/6x4/10x6 | 26.000 € - 77.000 € |
| XCMG XCA | Baujahr: 2021, Km-Stand: 8.400 km, Betriebsstunden: 1.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 10x6 | 83.000 € - 410.000 € |
| XCMG QY70 | Baujahr: 2023, Kranmarke: XCMG | 48.000 € |
| Sany STC800 | Baujahr: 2022 | 40.000 € - 58.000 € |
| Sany STC500 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 1.000 km, Betriebsstunden: 1.300 M/Std., Hubhöhe: 44 m | 43.000 € |
| XCMG XCT25 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG, Hubhöhe: 50 m | 76.000 € - 210.000 € |
| XCMG QY100 | Baujahr: 2023, Kranmarke: XCMG, Hubhöhe: 89 m | 75.000 € - 200.000 € |

![Sennebogen Dżwig Sennebogen S612 MA [CZĘŚCI] Mobilkran](https://img.linemedia.com/img/s/construction-equipment-truck-crane-Sennebogen-Dzwig-Sennebogen-S612-MA-CZesCI---1751638260821635923_common--25070415163345109300.jpg)