IMER Group auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer

PDF
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 1 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 2 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 3 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 4 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 5 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 6 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 7 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 8 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 9 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 10 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 11 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 12 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 13 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 14 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 15 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 16 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 17 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 18 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 19 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 20 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 21 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 22 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 23 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 24 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 25 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 26 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 27 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 28 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 29 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 30 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 31 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 32 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 33 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 34 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 35 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 36 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 37 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 38 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 39 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 40 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 41 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 42 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 43 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 44 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 45 - Machineryline
IMER Group  auf Chassis Mercedes-Benz C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK Fahrmischer | Bild 46 - Machineryline
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/46
PDF
69.000 €
Preis ohne MwSt.
Verkäufer kontaktieren
Marke: Mercedes-Benz
Modell: C 430 / 8X4 / BETONOMIESZARKA / GRUSZKA 9M3 / EURO 6 / 2019 ROK
Baujahr: 2019
Erstzulassung: 2019-07-12
Km-Stand: 139.000 km
Volumen: 9 m³
Nettogewicht: 14.060 kg
Bruttogewicht: 32.000 kg
Standort: Ungarn Budapest8671 km von Ihnen
Angebotsnummer des Händlers: IMP-1187
Anzeigendatum: über 1 Monat
Beschreibung
Marke des Betonmischers: IMER Group
Motor
Typ: Reihenmotor
Motorleistung: 316 kW (430 PS)
Kraftstoff: Diesel
Turbo
Ladeluftkühler
Volumen: 10.840 cm³
Euro: Euro 6
Getriebe
Typ: Automatik
Achsen
Achsenanzahl: 4
Achsenkonfiguration: 8x4
Federung: Feder/Feder
Reifengröße: 13R22,5
Bremsen
ABS
EBS
Fahrerhaus
Bordcomputer
Klimaanlage
Luftsitze
Autoradio
Fahrtenschreiber
Elektrische Fensterheber
Zusatzscheinwerfer
Sonnenblende
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Farbe: weiß
Sonstige Dienstleistungen
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
Prüfung des Verkäufers

Wenn Sie sich entschließen ein Material zu einem niedrigen Preis zu kaufen, stellen Sie sicher, dass Sie auch mit dem tatsächlichen Verkäufer in Kontakt sind. Holen Sie sich möglichst umfangreiche Informationen über den Anbieter ein. Eine Betrugsmasche ist, dass sich der Anbieter als tatsächlich existierende Firma ausgibt. Wenn Sie Bedenken haben, informieren Sie uns über das Feedback-Formular, damit wir eine zusätzliche Kontrolle durchführen.

Preisvergleich

Bevor Sie sich entschließen einen Kauf zu tätigen, sehen Sie sich verschiedene Verkaufsangebote an, damit Sie den handelsüblichen Durchschnittspreis feststellen können für das Angebot, das Sie ausgewählt haben. Sofern der Preis des Angebots, das Sie sich ausgesucht haben, wesentlich niedriger ist, überprüfen Sie noch einmal Ihre Kaufabsicht. Eine große Preisdifferenz ist oft ein Hinweis auf versteckte Mängel oder einen Betrugsversuch des Verkäufers.

Kaufen Sie keine Produkte, bei denen der Durchschnittspreis bei vergleichbaren Angeboten zu stark abweicht.

Stimmen Sie keinen zweifelhaften Angeboten zu und auch keinen Vorauszahlungen. Sofern Sie Bedenken haben, zögern Sie nicht alle Details zu klären, nach weiteren Bildern zu fragen sowie nach Unterlagen für das Material, prüfen Sie die Echtheit der Dokumente und stellen Sie Fragen.

Zweifelhafte Vorkasse

Dies ist die häufigste Betrugsmasche. Unlautere Verkäufer verlangen einen gewissen Betrag als Vorauszahlung, damit das Material für Sie "reserviert" wird und Sie anschließend den Kauf tätigen können. Dadurch können Betrüger große Beträge einkassieren und dann spurlos verschwinden.

Die Betrugsversuche können wie folgt ablaufen:
  • Bezahlung per Vorkasse mit Kreditkarte
  • Leisten Sie keine Vorauszahlung ohne Dokumente, die die Überweisung bestätigen, sofern bei der Kommunikation mit dem Verkäufer bei Ihnen Bedenken aufgetreten sind.
  • Überweisung auf ein "Treuhänder" Konto
  • Eine solche Anfrage ist alarmierend und weist meist darauf hin, dass es sich um einen Betrüger handelt.
  • Zahlung an ein Firmenkonto mit einem ähnlichen Firmennamen
  • Seien Sie vorsichtig, Betrüger geben sich oft als bekannte Firmen aus und ändern nur geringfügig den Firmennamen. Überweisen Sie kein Geld, sofern Sie den geringsten Zweifel am Firmennamen haben.
  • Änderung von eigenen Daten in der Rechnung einer tatsächlich existierenden Firma
  • Bevor Sie eine Banküberweisung vornehmen, vergewissern Sie sich, dass alle Angaben korrekt sind und diese mit der betreffenden Firma übereinstimmen.
Haben Sie einen Betrug entdeckt?
Informieren Sie uns
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Ähnliche Anzeigen
75.000 € Ohne MwSt.
2017
224.600 km
Motorleistung 294 kW (400 PS) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Nutzlast 20.680 kg Volumen 9 m³ Achsenkonfiguration 8x4 Federung Schraubenfeder Marke des Betonmischers Stetter
Ungarn, Budapest
Verkäufer kontaktieren
54.900 € Ohne MwSt.
2015
197.500 km
Motorleistung 338 kW (460 PS) Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 8x4 Marke des Betonmischers Saraka Wassertank 10.000 l
Ungarn, Budapest
Verkäufer kontaktieren
75.000 € Ohne MwSt.
2018
136.998 km
Motorleistung 309 kW (420 PS) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Nutzlast 32.000 kg Volumen 9 m³ Achsenkonfiguration 8x4 Marke des Betonmischers Liebherr
Ungarn, Budapest
Verkäufer kontaktieren
65.900 € Ohne MwSt.
2016
124.967 km
Motorleistung 265 kW (360 PS) Nutzlast 19.230 kg Volumen 9 m³ Achsenkonfiguration 8x4 Marke des Betonmischers IMER Group
Ungarn, Budapest
Verkäufer kontaktieren
67.500 € Ohne MwSt.
2019
139.000 km
Motorleistung 316 kW (430 PS) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Volumen 9 m³ Achsenkonfiguration 8x4 Federung Feder/Feder Marke des Betonmischers IMER Group
Polen, Bodzentyn
Verkäufer kontaktieren
69.000 € Ohne MwSt.
2019
139.000 km
Motorleistung 316 kW (430 PS) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Volumen 9 m³ Achsenkonfiguration 8x4 Federung Feder/Feder Marke des Betonmischers IMER Group
Kroatien, Zagreb
Verkäufer kontaktieren
69.000 € Ohne MwSt.
2019
139.000 km
Motorleistung 316 kW (430 PS) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Volumen 9 m³ Achsenkonfiguration 8x4 Federung Feder/Feder Marke des Betonmischers IMER Group
Serbien, Novi Sad
Verkäufer kontaktieren
67.900 € Ohne MwSt.
2019
238.382 km
Motorleistung 375 kW (510 PS) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Nutzlast 22.800 kg Volumen 10 m³ Achsenkonfiguration 8x4 Federung Feder/Luft Marke des Betonmischers Stetter
Deutschland, Sottrum
Verkäufer kontaktieren
63.500 € Ohne MwSt.
2017
Motorleistung 331 kW (450 PS) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Volumen 9 m³ Achsenkonfiguration 8x4 Federung Feder/Feder Marke des Betonmischers Gicalla
Ungarn, Budapest
Verkäufer kontaktieren
81.500 €
2018
229.810 km
Motorleistung 316 kW (430 PS) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 8x4
Rumänien, Chiajna
Verkäufer kontaktieren
61.400 € Ohne MwSt.
2015
235.000 km
Motorleistung 294 kW (400 PS) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Nutzlast 21.100 kg Volumen 9 m³ Achsenkonfiguration 8x4 Federung Feder/Feder Marke des Betonmischers Liebherr
Ungarn, Budapest
Verkäufer kontaktieren
60.000 €
2017
250.000 km
Kroatien, Plano
Verkäufer kontaktieren