Auktion Krane kaufen in Frankfurt am Main
Preise für Krane
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 1.200 - 2.700 km, Betriebsstunden: 570 - 1.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/8x4 | 31.000 € - 3.400.000 € |
| XCMG QY25 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 5.600 km, Betriebsstunden: 690 - 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 27.000 € - 150.000 € |
| XCMG QY50 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 2.500 - 9.200 km, Betriebsstunden: 850 - 1.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4/4x4x4 | 30.000 € - 87.000 € |
| Zoomlion ZTC | Baujahr: 2022, Km-Stand: 2.600 - 9.400 km, Betriebsstunden: 980 - 1.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4/6x4/10x6 | 27.000 € - 140.000 € |
| XCMG XCA | Baujahr: 2021, Km-Stand: 5.100 - 20.000 km, Betriebsstunden: 1.400 - 6.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 10x6 | 180.000 € - 1.300.000 € |
| XCMG QY70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 1.600 - 3.500 km, Betriebsstunden: 680 - 2.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 36.000 € - 86.000 € |
| Sany STC800 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 3.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Kranmarke: Sany | 41.000 € - 95.000 € |
| XCMG XGC | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 2.200 - 4.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG, Hubhöhe: 41 m | 73.000 € - 5.000.000 € |
| Sany STC500 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 1.000 km, Betriebsstunden: 1.300 M/Std., Hubhöhe: 44 m | 43.000 € |
| XCMG XCT25 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 600 - 670 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG, Hubhöhe: 40 - 43 m | 26.000 € - 210.000 € |



