Toyota Diesel-Gabelstapler, 2007 Jahr
Preise für Toyota Diesel-Gabelstapler
| Toyota 8FDF | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1.000 - 11.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Duplex mit Freihub/Triplex, Freihub: 940 mm | 11.000 € - 29.000 € |
| Toyota 7FBMF | Baujahr: 2003, Betriebsstunden: 2.200 M/Std. | 29.000 € |
| Toyota 7FDF | Baujahr: 2004, Betriebsstunden: 1.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Duplex/Triplex, Hubhöhe: 3 m | 11.000 € |
| Toyota 7FB30 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 1.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 35 km/h, Freihub: 1.500 mm | 5.500 € - 5.600 € |
| Toyota 7FDA | Baujahr: 2000, Betriebsstunden: 5.100 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 38.000 € |
| Toyota 7FD50 | Baujahr: 2021, Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 60 km/h, Hubhöhe: 6 m, Gabellänge: 3 m | 11.000 € |
| Toyota 8FBN20 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 9.500 M/Std. | 14.000 € |
| Toyota 8FD25 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 9.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Masttyp: Standard/Duplex, Hubhöhe: 3 m | 10.000 € - 12.000 € |





