Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne

PDF
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 2
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 3
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 4
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 5
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 6
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 7
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 8
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 9
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 10
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 11
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 12
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 13
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 14
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 15
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 16
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 17
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 18
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 19
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 20
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 21
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 22
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 23
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 24
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 25
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 26
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 27
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 28
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 29
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 30
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 31
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 32
Skyjack SJ8841 RT SCISSOR 4x4 DIESEL 8841 WORK LIFT 1430CM 2014 40001377 Scherenbühne Bild 33
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/33
PDF
8.950 €
Verkäufer kontaktieren
Marke:  Skyjack
Typ:  Scherenbühne
Baujahr:  2014
Betriebsstunden:  1.533 m/Std.
Nutzlast:  681 kg
Nettogewicht:  6.173 kg
Hubhöhe:  14,3 m
Standort:  Niederlande ES Eindhoven6555 km von Ihnen
Anzeigendatum:  03.09.2024
Angebotsnummer des Händlers:  782169
Beschreibung
Abmessungen:  Breite - 2,2 m
Motor
Kraftstoff:  Diesel
Achsen
Achsenkonfiguration:  4x4
Zustand
Zustand:  gebraucht
Weitere Informationen
Fahrgestell-Nr.:  40001377
Farbe:  rot
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Ähnliche Anzeigen
10.950 €
2015
2.993 m/Std.
Kraftstoff Diesel Nutzlast 681 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 14,3 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
12.950 €
2015
1.955 m/Std.
Kraftstoff Diesel Nutzlast 681 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 17,2 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
3.400 €
2012
804 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 227 kg Hubhöhe 9,9 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
6.500 €
2012
1.820 m/Std.
Kraftstoff Diesel Nutzlast 454 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 11,8 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
11.950 €
2017
638 m/Std.
Kraftstoff Diesel Nutzlast 454 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 11,8 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
4.500 €
2014
Nutzlast 454 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 11,75 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
12.950 €
2016
1.079 m/Std.
Kraftstoff Diesel Nutzlast 681 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 14,3 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
10.950 €
2013
4.766 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 681 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 17,2 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
6.500 €
2012
1.815 m/Std.
Kraftstoff Diesel Nutzlast 567 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 9,92 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
2.500 €
2013
204 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 227 kg Hubhöhe 7,8 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
3.500 €
2013
225 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 227 kg Hubhöhe 9,9 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
3.500 €
2013
245 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 227 kg Hubhöhe 9,9 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
6.950 €
2016
344 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 454 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 11,75 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
6.950 €
2016
332 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 454 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 11,75 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
2.800 €
2015
222 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 227 kg Hubhöhe 6,75 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
4.150 €
2013
303 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 317 kg Hubhöhe 11,7 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
6.500 €
2016
332 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 454 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 11,75 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
9.950 €
2015
2.692 m/Std.
Kraftstoff Diesel Nutzlast 1.200 kg Achsenkonfiguration 4x4 Hubhöhe 12 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
4.600 €
2016
151 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 227 kg Hubhöhe 9,9 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren
3.400 €
2012
238 m/Std.
Kraftstoff Elektro Nutzlast 227 kg Hubhöhe 9,9 m
Niederlande, ES Eindhoven
Verkäufer kontaktieren