Auktion Baumaschinen kaufen in Bremen
Preise für Baumaschinen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 470 - 10.000 km, Betriebsstunden: 880 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 47.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 260 - 680 km, Betriebsstunden: 880 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 70.000 € - 110.000 € |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 500 - 980 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20.000 - 22.000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | 20.000 € - 53.000 € |
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2.200 - 6.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 km/h | 15.000 € - 190.000 € |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 650 - 1.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20.000 kg, Geschwindigkeit: 3 - 6 km/h | 16.000 € - 29.000 € |
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 950 - 1.100 km, Betriebsstunden: 500 - 570 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 30.000 € - 3.600.000 € |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 620 - 910 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 30.000 - 36.000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | 21.000 € - 78.000 € |
| Caterpillar D7 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2.000 - 2.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 - 11 km/h | 18.000 € - 51.000 € |
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 160.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Nutzlast: 22.000 kg | 24.000 € - 40.000 € |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 720 - 1.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 22.000 - 23.000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | 17.000 € - 26.000 € |
