Baumaschinen in Seesen
Preise für Baumaschinen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 400 - 980 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20.000 - 22.000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | 20.000 € - 53.000 € |
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 3.000 - 6.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 km/h | 15.000 € - 260.000 € |
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 1.200 - 2.700 km, Betriebsstunden: 570 - 1.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/8x4 | 31.000 € - 3.400.000 € |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 630 - 940 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20.000 kg, Geschwindigkeit: 3 - 6 km/h | 15.000 € - 26.000 € |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 550 - 920 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 29.000 - 36.000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | 21.000 € - 61.000 € |
| Caterpillar D7 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2.000 - 2.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 - 11 km/h | 18.000 € - 49.000 € |
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 160.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Nutzlast: 22.000 kg | 24.000 € - 40.000 € |
| Manitou MLT | Baujahr: 2024 | 94.000 € - 110.000 € |





